项目名称 | 今日已售套数 | 今日已售面积 | 未售套数 | 区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 峰景华庭 | 93 | 8210.79 | 392 | 萝岗 |
2 | 逸翠湾 | 17 | 1833.27 | 1863 | 荔湾 |
3 | 碧桂园凤凰城 | 11 | 1106.66 | 1813 | 增城 |
4 | 富力桃园 | 9 | 775.53 | 1464 | 白云 |
5 | 富邦大厦 | 7 | 803.39 | 203 | 其他 |
6 | 新光城市花园 | 7 | 2680.46 | 58 | 番禺 |
7 | 宏康东筑 | 5 | 416.44 | 282 | 萝岗 |
8 | 广州富力城 | 5 | 437.24 | 946 | 白云 |
9 | 水岸榕城 | 5 | 445.21 | 58 | 海珠 |
10 | 瑜翠园 | 4 | 414.75 | 971 | 天河 |
11 | 芳草轩 | 4 | 323.64 | 217 | 海珠 |
12 | 晶蓝湾畔 | 4 | 400.22 | 789 | 花都 |
13 | 万科天景 | 3 | 272.3 | 164 | 花都 |
14 | 荔城碧桂园 | 3 | 288.93 | 421 | 增城 |
15 | 顺德碧桂园 | 3 | 341.15 | 133 | 番禺 |
16 | 中强雅苑 | 3 | 286.8 | 316 | 天河 |
17 | 南沙碧桂园 | 3 | 605.66 | 34 | 南沙 |
18 | 云山诗意人家 | 3 | 190.76 | 300 | 白云 |
19 | 翠屏瀚宇贵都 | 3 | 270.94 | 242 | 海珠 |
20 | 锦绣湖畔豪苑 | 2 | 123.78 | 111 | 增城 |

今日全市共售出238套住宅。共有53个楼盘有成交,成交总面积为25510.5平方米,每盘平均成交4.49套,其中峰景华庭卖出今日最高成交量93套,嘉诚国际公寓等24个楼盘成交1套。(文/小浪)
| 区域 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 有成交楼盘数 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 8套 | 899.17平方米 | 2 |
| 天河 | 20套 | 2364.24平方米 | 13 |
| 南海 | 0套 | 0平方米 | |
| 越秀 | 5套 | 473.09平方米 | 3 |
| 萝岗 | 99套 | 8797.95平方米 | 3 |
| 番禺 | 12套 | 3268.15平方米 | 2 |
| 花都 | 11套 | 1226.35平方米 | 4 |
| 海珠 | 25套 | 2667.4平方米 | 14 |
| 南沙 | 3套 | 605.66平方米 | 1 |
| 荔湾 | 18套 | 1944.91平方米 | 2 |
| 黄埔 | 1套 | 0平方米 | 1 |
| 白云 | 20套 | 1744.21平方米 | 5 |
| 增城 | 16套 | 1519.37平方米 | 3 |
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。

最新更新